29 Mart 2024, 12:59:59 *
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular:
 
   Ana Sayfa   Yardım Oyunlar Ara Takvim Bağlantılar Giriş Yap Kayıt  
- İstatistik Merkezi
Genel İstatistikler
Toplam Üye Sayısı: 885
Toplam Mesaj Sayısı: 15667
Toplam Konu Sayısı: 2537
Toplam Kategori: 3
Çevrimiçi Kullanıcılar: 5
En çok çevrim içi: 563 - 11 Ocak 2020, 12:19:42
Bugün bağlanan en çok üye sayısı: 0
Bugün bağlanan üyeler: 0
Toplam sayfa görüntülenmesi: 20532332
Ortalama günlük kayıt: 1.81
Ortalama günlük atılan mesaj: 2.67
Ortalama günlük açılan konu: 0.42
Toplam bölüm : 32
Son üye: CengizErcan
Ortalama günlük çevrim içi üye: 25.37
Erkek Bayan oranı: 3.4:1
Ortalama günlük sayfa görüntülenmesi: 3190.23
Popüler 10 Üye Popüler 10 Bölüm
Karalar 1321
Ayşe Teke 1261
Mehmet Sayın 1216
Ramis 1047
Ali Rıza Özaslan 1044
Abdulkadir 992
H. Kübra Oğuz 918
Ramazan Oğuz 878
Ahmet Uçar 832
Orhan Oğuz 423
Sohbet 4002
Kutlama Mesajları 2674
Dini Bilgiler 1589
Güzel Sözler ve Hikayeler 1044
Ölüm Duyuruları 972
Faydalı Bilgileler 463
Şiirler 460
Tanıtma 385
Dernek 367
Düğün Duyuruları 339
Popüler 10 Konu (Mesaj Sayısı) Popüler 10 Konu (Görüntülenme Sayısı)
Selam 972
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN 936
ÖZLÜ SÖZLER 813
Doğum Günleri 464
GÜNÜN DUASI 319
Hikayeler ve Guzel Sozler 263
CUMA Hutbeleri 259
Faydalı Bilgiler 166
Gününüz aydın olsun 157
Günün Duası 147
ÖZLÜ SÖZLER 367729
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN 365569
Selam 255465
Doğum Günleri 216541
GÜNÜN DUASI 139232
Hikayeler ve Guzel Sozler 134254
CUMA Hutbeleri 127105
Faydalı Bilgiler 109398
Gününüz aydın olsun 76902
Meyre niresi / Aliçerçi burası... 72447
En Çok Konu Açan Üye En Uzun Süre Bağlı Olan Üye
Ayşe Teke 583
Ramazan Oğuz 263
Ahmet Uçar 234
Mehmet Sayın 158
Ayşe Gürarslan 144
Ali Rıza Özaslan 144
Abdulkadir 139
Seher Demir 93
Karalar 63
Hüseyin Ertuğrul Oğuz 44
Selahattin Erdal 132gün 1saat 4dk
Karalar 100gün 21saat 11dk
Ramazan Oğuz 74gün 13saat 6dk
Hüseyin Ertuğrul Oğuz 26gün 21saat 26dk
Reşat ( Hüseyin Oğuz) 26gün 21saat 23dk
MustafaTosun 25gün 19saat 12dk
Orhan Oğuz 25gün 2saat 49dk
H. Kübra Oğuz 23gün 18saat 30dk
Ahmet Oğuz 20gün 11saat 41dk
Mehmet Akif Oğuz 18gün 10saat 18dk
Forum Tarihi
Aylık Özet Yeni Konu Yeni Mesaj Yeni Üye Bağlı Olan Üye (Aynı Anda) Sayfa Hiti
Mart 2024 1 10 0 48 54939
Şubat 2024 1 12 0 46 71205
Ocak 2024 0 8 0 56 42535
Aralık 2023 2 9 0 76 68217
Kasım 2023 2 12 0 94 74283
Ekim 2023 0 2 0 77 42983
Eylül 2023 0 6 0 132 101121
Ağustos 2023 0 9 0 47 74445
Temmuz 2023 1 11 0 58 31466
Haziran 2023 2 14 0 30 55197
Mayıs 2023 1 15 0 64 48329
Nisan 2023 1 12 0 81 34196
Mart 2023 5 25 0 52 86309
Şubat 2023 1 15 0 46 56406
Ocak 2023 2 20 0 355 67355
Aralık 2022 2 18 0 153 95658
Kasım 2022 1 10 0 89 72266
Ekim 2022 0 7 0 76 69064
Eylül 2022 0 9 0 41 91638
Ağustos 2022 1 11 0 35 36811
Temmuz 2022 0 12 0 31 41170
Haziran 2022 0 4 0 32 52378
Mayıs 2022 2 17 0 33 44424
Nisan 2022 1 16 0 44 87008
Mart 2022 2 21 0 36 84707
Şubat 2022 4 26 0 26 41361
Ocak 2022 1 22 0 37 16131
Aralık 2021 2 16 0 32 10580
Kasım 2021 1 16 0 33 51601
Ekim 2021 1 12 0 31 69007
Eylül 2021 2 7 0 30 79917
Ağustos 2021 1 15 0 43 54400
Temmuz 2021 2 26 0 31 58279
Haziran 2021 3 12 0 31 51245
Mayıs 2021 1 23 0 35 85110
Nisan 2021 2 19 0 31 44266
Mart 2021 1 21 0 25 100735
Şubat 2021 7 28 0 33 61658
Ocak 2021 4 19 0 34 56444
Aralık 2020 5 24 0 37 83110
Kasım 2020 3 15 0 67 61082
Ekim 2020 1 4 0 64 102752
Eylül 2020 0 3 0 75 99223
Ağustos 2020 1 9 0 92 135536
Temmuz 2020 1 12 0 100 136436
Haziran 2020 3 12 0 71 146202
Mayıs 2020 1 18 0 94 120777
Nisan 2020 5 16 0 54 181518
Mart 2020 6 19 0 102 189170
Şubat 2020 1 14 0 145 267305
Ocak 2020 1 11 0 563 249388
Aralık 2019 3 21 0 91 214536
Kasım 2019 1 18 0 87 237873
Ekim 2019 2 9 0 86 219435
Eylül 2019 0 7 0 116 229640
Ağustos 2019 2 17 0 91 234922
Temmuz 2019 0 12 0 85 226886
Haziran 2019 0 5 0 122 275682
Mayıs 2019 3 15 0 103 237459
Nisan 2019 1 14 0 97 243571
Mart 2019 2 13 0 108 338013
Şubat 2019 1 12 0 81 333469
Ocak 2019 1 8 0 68 320686
Aralık 2018 2 10 0 69 352086
Kasım 2018 0 12 0 76 205255
Ekim 2018 0 5 0 72 270597
Eylül 2018 1 6 0 65 249914
Ağustos 2018 0 7 0 106 124578
Temmuz 2018 2 17 0 55 171030
Haziran 2018 1 16 0 56 149774
Mayıs 2018 0 13 0 64 169439
Nisan 2018 2 21 0 56 168278
Mart 2018 2 22 0 71 199095
Şubat 2018 2 17 0 134 222851
Ocak 2018 0 13 0 80 254225
Aralık 2017 1 13 0 89 267432
Kasım 2017 1 19 0 91 182450
Ekim 2017 1 10 0 95 142767
Eylül 2017 0 11 0 85 159825
Ağustos 2017 0 12 0 86 127083
Temmuz 2017 6 30 0 97 137094
Haziran 2017 0 11 0 85 160834
Mayıs 2017 0 16 0 73 155814
Nisan 2017 5 23 0 70 151847
Mart 2017 0 19 0 89 155224
Şubat 2017 0 16 5 92 93291
Ocak 2017 1 15 39 63 103982
Aralık 2016 1 12 16 50 69035
Kasım 2016 1 13 22 79 63405
Ekim 2016 1 11 25 79 94600
Eylül 2016 1 14 21 45 108411
Ağustos 2016 1 19 34 48 94651
Temmuz 2016 3 17 25 95 103370
Haziran 2016 3 22 17 58 83176
Mayıs 2016 1 20 16 66 104456
Nisan 2016 1 23 25 89 97186
Mart 2016 4 25 15 43 106833
Şubat 2016 5 25 5 36 82431
Ocak 2016 2 32 12 74 82179
Aralık 2015 0 20 6 53 79201
Kasım 2015 1 24 21 42 96823
Ekim 2015 1 18 18 50 107189
Eylül 2015 0 21 10 82 86721
Ağustos 2015 3 25 11 46 77961
Temmuz 2015 1 23 10 26 79811
Haziran 2015 1 22 11 74 77165
Mayıs 2015 1 27 12 19 59052
Nisan 2015 1 20 18 31 75627
Mart 2015 1 21 12 23 102237
Şubat 2015 2 22 9 26 86607
Ocak 2015 2 31 11 22 76039
Aralık 2014 1 60 10 27 101102
Kasım 2014 2 51 15 28 141902
Ekim 2014 2 56 40 24 88167
Eylül 2014 3 65 107 24 107808
Ağustos 2014 0 49 112 28 84727
Temmuz 2014 2 55 106 50 156969
Haziran 2014 1 54 116 29 488324
Mayıs 2014 6 76 187 28 95303
Nisan 2014 2 59 130 31 100402
Mart 2014 0 49 167 30 108566
Şubat 2014 1 46 140 24 234906
Ocak 2014 6 57 188 24 297706
Aralık 2013 4 91 196 26 239578
Kasım 2013 2 95 159 24 105451
Ekim 2013 3 94 173 25 119408
Eylül 2013 5 99 228 28 137442
Ağustos 2013 8 95 220 20 111891
Temmuz 2013 6 101 290 19 115900
Haziran 2013 8 142 218 20 64854
Mayıs 2013 5 130 327 19 62421
Nisan 2013 1 88 276 21 51751
Mart 2013 1 87 231 19 48887
Şubat 2013 2 87 179 32 41742
Ocak 2013 11 118 177 21 48282
Aralık 2012 5 122 195 24 45177
Kasım 2012 3 127 228 27 79080
Ekim 2012 10 145 155 21 46432
Eylül 2012 6 133 119 42 82500
Ağustos 2012 5 123 122 34 72646
Temmuz 2012 8 146 125 53 65473
Haziran 2012 11 162 141 34 55050
Mayıs 2012 16 264 152 46 70500
Nisan 2012 12 176 198 34 67334
Mart 2012 2 126 241 36 74208
Şubat 2012 13 146 223 35 63206
Ocak 2012 14 164 225 32 70142
Aralık 2011 7 127 226 35 61582
Kasım 2011 8 142 200 38 53080
Ekim 2011 8 150 157 27 53649
Eylül 2011 11 146 182 19 41678
Ağustos 2011 16 172 154 30 41079
Temmuz 2011 12 166 186 22 52546
Haziran 2011 8 169 197 19 47349
Mayıs 2011 15 161 153 16 43429
Nisan 2011 20 200 174 77 48045
Mart 2011 26 243 149 96 54340
Şubat 2011 17 129 164 59 48438
Ocak 2011 18 60 213 26 40929
Aralık 2010 13 69 199 173 50559
Kasım 2010 19 92 171 189 39430
Ekim 2010 16 74 196 16 35973
Eylül 2010 10 99 151 32 49176
Ağustos 2010 28 231 137 18 57215
Temmuz 2010 12 82 131 13 29031
Haziran 2010 15 87 110 14 31539
Mayıs 2010 7 44 107 12 25903
Nisan 2010 10 79 68 15 40026
Mart 2010 9 63 69 13 32289
Şubat 2010 18 93 61 70 31537
Ocak 2010 27 108 58 27 41617
Aralık 2009 20 111 48 35 31375
Kasım 2009 34 133 53 15 31529
Ekim 2009 45 139 36 15 32473
Eylül 2009 37 157 39 14 34979
Ağustos 2009 59 202 55 15 63595
Temmuz 2009 109 355 31 14 61579
Haziran 2009 103 410 31 13 54819
Mayıs 2009 24 180 35 14 61190
Nisan 2009 34 267 54 17 57983
Mart 2009 64 313 46 20 54194
Şubat 2009 75 392 24 24 49879
Ocak 2009 73 413 81 17 66211
Aralık 2008 59 322 83 16 44268
Kasım 2008 110 631 78 21 46813
Ekim 2008 76 290 59 16 49122
Eylül 2008 28 94 72 13 51172
Ağustos 2008 15 60 36 18 29685
Temmuz 2008 21 99 15 65 31420
Haziran 2008 57 227 21 12 48080
Mayıs 2008 71 356 34 22 59567
Nisan 2008 83 353 18 28 53624
Mart 2008 174 906 28 59 94781
Şubat 2008 232 818 31 16 72325
Ocak 2008 74 221 26 13 53952
Aralık 2007 18 65 24 11 45482
Kasım 2007 18 41 14 10 28052
Ekim 2007 17 77 17 9 32841
Eylül 2007 17 52 19 15 53964
Ağustos 2007 18 48 42 19 69532
Temmuz 2007 9 34 25 37 49210
Haziran 2007 24 85 42 81 47781
Mayıs 2007 29 124 41 13 47388
Nisan 2007 20 107 20 11 24128
Mart 2007 20 68 20 12 24859
Şubat 2007 21 167 23 12 38370
Ocak 2007 19 65 26 15 37271
Aralık 2006 5 47 21 18 29907
Kasım 2006 14 65 24 13 21574
Ekim 2006 27 89 24 17 13738
Eylül 2006 38 73 33 8 12569
Ağustos 2006 25 57 38 8 6929
MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!